17 Sparten · filterbar
Welche Sparte passt zu dir?
Filtere nach Altersgruppe und Wochentag oder suche direkt. Beispielhaft ist die Karate-Sparte als Detail-Seite ausgebaut.
| Sparte | Trainingstage | Altersgruppen | Ort | Beitrag | |
|---|---|---|---|---|---|
| KarateDetail | Mo · Mi · Fr | ab 6 J · Jugend · Erw | Halle 2 | 12 – 26 €/Mo | → |
| Historisches Fechten | Samstag | Erwachsene | Halle 1 | 18 €/Mo | → |
| Hockey | Di · Do · Sa | Jugend · Erw | Außenplatz | 14 – 22 €/Mo | → |
| Volleyball | Mo · Mi | Erwachsene | Halle 1 | 16 €/Mo | → |
| Faustball | Mittwoch | Erwachsene | Außenplatz | 14 €/Mo | → |
| Badminton | Mittwoch | Erwachsene | Halle 1 | 14 €/Mo | → |
| Tischtennis | Mo · Do | Jugend · Erw | Halle 1 | 14 €/Mo | → |
| Boxen | Di · Do | Erwachsene | Halle 2 | 18 €/Mo | → |
| Judo | Mo · Mi | ab 6 J · Jugend | Halle 2 | 12 – 16 €/Mo | → |
| Kendo | Samstag | Erwachsene | Halle 2 | 18 €/Mo | → |
| Turnen | Mo · Do | Erwachsene | Halle 1 | 14 €/Mo | → |
| Kinderturnen | Mo · Mi | 3 – 5 Jahre | Halle 1 | 10 €/Mo | → |
| Leichtathletik | Di · Fr | Jugend · Erw | Außenplatz | 16 €/Mo | → |
| Rollsport | Freitag | Jugend · Erw | Halle 1 | 14 €/Mo | → |
| Skisport | saisonal, Sa | Jugend · Erw · Familie | Touren extern | 16 €/Mo | → |
| Behinderten- und Rehasport | Di · Do | alle Altersgruppen | Halle 1 | 12 €/Mo | → |
| Fußball | Mo · Mi · Fr | ab 6 J · Jugend · Erw | FC Lindenfeld · extern | siehe fc-lindenfeld.de | ↗ |
Keine Sparte mit dieser Kombination
Wir haben nichts gefunden, das auf alle deine Filter passt. Setz die Filter zurück oder versuche eine andere Kombination.
Beispielhafte Trainings- und Beitragsdaten im Konzept. Die echten Daten werden mit dem Vorstand finalisiert. Aktuell ist nur Karate als Detail-Seite ausgebaut. Fußball ist 2021 als FC Lindenfeld ausgegliedert worden.